ملخص حالة الاعتماد والبيانات المطلوبة قبل الانتقال للمرحلة التالية (المشاريع).
| الخطوة | الوصف | الحالة |
|---|---|---|
| 2.1 | إنشاء فرصة (Modal) | ⏳ بانتظار الاعتماد |
| 2.2 | نظرة عامة للفرص (الجدول) | ⏳ بانتظار الاعتماد |
| 2.3 | تعديل + حذف فرصة | ⏳ بانتظار الاعتماد |
| 2.4 | عرض تفاصيل الفرصة | ⏳ بانتظار الاعتماد |
| 2.5 | استيراد الفرص | ⏳ بانتظار الاعتماد |
| 2.6 | تحويل الفرصة لمشروع | ⏳ بانتظار الاعتماد |
| الإضافة | الوصف | الحالة |
|---|---|---|
| 2.2.1 | تعديل الأعمدة (Column Settings) | ⏳ بانتظار الاعتماد |
| 2.4.1 | اللوق داخل الفرصة (Activity Log) | ⏳ بانتظار الاعتماد |
| 2.4.2 | التعليقات داخل الفرصة (Comments) | ⏳ بانتظار الاعتماد |
نحتاج من الفريق تجهيز البيانات التالية (Excel أو قائمة):